海通資管雪球增利229號集合資產管理計劃
我行于2021年3月代銷《海通資管雪球增利229號集合資產管理計劃》,產品信息如下:
| (一)產品名稱 | 海通資管雪球增利229號集合資產管理計劃 |
| (二)產品代碼 | SNR561 |
| (三)發(fā)行機構 | 上海海通證券資產管理有限公司 |
| (四)產品類型 | 商品及金融衍生品類 |
| (五)產品期限與開放期規(guī)則 | 本集合計劃自成立日起封閉運作,并在計劃投資起始運作日起滿24個月的對日( 如遇節(jié)假日則順延)首日開放參與、退出。首次開放后每滿3個月的對日(如遇節(jié)假日則順延)開放退出。 |
| (六)業(yè)績報酬計提基準 | 業(yè)績報酬計提基準為19.6/年 業(yè)績報酬計提基準不是預期收益或者保證收益率,不構成管理人、代銷機構對委托財產收益狀況的任何承諾和擔保,委托人仍可能面臨投資收益甚至本金受損的風險。 |
| (七)產品收益與收益分配 | 凈值超出業(yè)績報酬計提基準和產品費用的部分的40%為客戶超額收益 |
| (八)風險等級 | 高風險 |
| (九)產品規(guī)模 | 不低于1000萬元,投資人數(shù)不超過200人 |
| (十)產品起點 | 首次參與的最低金額為人民幣100萬元,追加參與的最低金額為人民幣1萬元。 |
| (十一)募集對象 | 個人合格投資者 |
| (十二)適合客戶 | 本產品適合我行風險等級進取型(含)以上的客戶 |
| (十三)銷售渠道 | 柜面渠道、電子渠道 |
| (十四)發(fā)行時間 | 募集期為2021年3月3日-3月5日 9:00-15:00 視產品募集情況可提前結束或者延期銷售 |
| (十五)產品費率 | 1、認購費/參與費:0%;2、托管費:0.02%/年;3、管理費:1.5%/年;4、退出費:0 |
合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。
| 本產品由上海海通證券資產管理有限公司發(fā)行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 |
| 廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 |
| 理財非存款 產品有風險 投資需謹慎 |
