“鳳凰花”理財(cái)產(chǎn)品2月25日發(fā)售信息
| 我行2月25日起開(kāi)放申購(gòu)多期個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品,產(chǎn)品具體信息如下: | |||||
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 投資周期(天) | 本次開(kāi)放申購(gòu)期 | 本次開(kāi)放申購(gòu)確認(rèn)日 | 預(yù)期最高年化收益率 |
| 17KF01M127 | C1082417000003 | 49 | 2019.02.25-2019.03.03 | 2019-03-04 | 1萬(wàn)起4.35% |
| 15KF01M216A | C1082415000187 | 87 | 2019.02.25-2019.03.03 | 2019-03-04 | 1萬(wàn)起4.45% |
| 15KF01M216B 新客專(zhuān)屬 |
C1082415000187 | 87 | 2019.02.25-2019.03.03 | 2019-03-04 | 1萬(wàn)起4.65% |
| 15KF01M216C 轉(zhuǎn)介專(zhuān)屬 |
C1082415000187 | 87 | 2019.02.25-2019.03.03 | 2019-03-04 | 5萬(wàn)起4.65% |
| 15KF06M166 | C1082415000197 | 182 | 2019.02.25-2019.03.03 | 2019-03-04 | 5萬(wàn)起4.55% |
| 新客戶(hù)專(zhuān)屬理財(cái)指該產(chǎn)品申購(gòu)確認(rèn)日前365天內(nèi),未購(gòu)買(mǎi)過(guò)我行理財(cái)?shù)目蛻?hù)可以購(gòu)買(mǎi)。 | |||||
| 轉(zhuǎn)介專(zhuān)屬理財(cái)指參與我行微信理財(cái)轉(zhuǎn)介活動(dòng),成功轉(zhuǎn)介理財(cái)新客戶(hù)取得轉(zhuǎn)介專(zhuān)屬理財(cái)資格的客戶(hù)可以購(gòu)買(mǎi)。 | |||||
| 理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎 | |||||
| 理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。 | |||||
