“鳳凰花”理財產品02月17日發(fā)售信息
| 我行02月17日起發(fā)行一期混合類非保本浮動收益封閉式凈值型理財,產品具體信息如下: | |||||||
| 產品代碼 | 產品登記編碼 | 投資周期(天) | 募集期 | 成立日 | 到期日 | 購買起點 | 業(yè)績比較基準 |
| 20RXCX002 | C1082420000004 | 392 | 2020.02.17-2020.02.25 | 2020-02-26 | 2021-3-24 | 1萬 | 3.0%-6.0% |
| 業(yè)績比較基準不構成產品管理人對理財產品的任何收益承諾或保證。 | |||||||
| 理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 | |||||||
| 理財非存款、產品有風險、投資須謹慎 | |||||||
